Contributies 2024-2025
| Categorie | Teams | Contributie per seizoen |
|---|---|---|
| Senioren regulier | Senioren en veteranen | € 420 |
| Senioren flex | 50%-lid* | € 305 |
| Trainingslid | € 170 | |
| Hockey 7 | € 170 | |
| Supervets | € 90 | |
| Jeugd Veld | O12 - O18 | € 330 |
| Jongste Jeugd Veld | O9-O10 | € 290 |
| O8 | € 230 | |
| Benjamins (O7) | € 215 | |
| Funkeys (O6) | € 95 | |
| Jeugd Zaal | O12 - O18 | € 145 |
| O10 | € 130 | |
| Jongste Jeugd Zaal | 'De Rijver' | € 50 |
* 50% lidmaatschap is maximaal 1 jaar, daarna overgang naar regulier of ander flexlidmaatschap.
• MHC Muiderberg kent geen entreegelden.
• Betaling per automatisch incasso is verplicht, betaling in termijnen is mogelijk.
• Contributies zijn inclusief KNHB-afdracht.
• Uiterste opzegdatum is 1 mei. Opzeggen kan alleen per e-mail aan
[email protected]. Bij opzegging na 1 mei wordt de volledige contributie voor het volgende seizoen geïncasseerd.
• Bij zwangerschap en langdurige blessures bestaat een speciale regeling.
